비급여수가표
| 분류 | 항목 | 진료비용 (1회) | |
|---|---|---|---|
| 비급여 항목 진료비안내 | 홍조 | 500,000 | |
| 기미 | 300,000~500,000 | ||
| 잡티 | 300,000~400,000 | ||
| 흉터 | 700,000~800,000 | ||
| 모공 | 600,000~700,000 | ||
| 점/비립종/편평사마귀/쥐젖 | 개당 10,000 (크기별 상이) | ||
| 발톱무좀 | 50,000~200,000 | ||
| 제증명발급안내 | 진료비영수증/세부내역 | 0 | |
| 진료확인서 | 3,000 | ||
| 의사소견서 | 10,000 | ||
| 의사진단서 | 20,000 | ||
| 영문진단서 | 30,000 | ||
| 기타 | 상담,진료비 | 4,000~30,000 | |
| 검사비 | 20,000~50,000 | ||
| 처방료 | 5,000 | ||


